| lf Nr.: | Datum: |
Alarmier- ung: |
Ende: | Art: | Ort: | |
| 1 | 02.03. | 12:54 | 15:15 | Brand | Industriegebäde | Lam |
|
Einsatz: Brand eine Lackieranlage in Lam am 02.03.2012
|
Einsätze 2011
| lf Nr.: | Datum: |
Alarmier- ung: |
Ende: | Art: | Ort: | |
| 38 | 27.12. | 19:00 | 01:00 | SiWa | Rauhnacht | Engelshütt |
| 37 | 12.11. | 17:56 | 18:30 | Brand | Böschung | Vorderschmelz |
| 36 | 14.10. | 10:43 | 11:44 | Brand | Zimmerbrand | Irlmühle |
| 35 | 30.08. | 17:03 | 17:21 | Brand | Pkw | Engelshütt |
| 34 | 20.08. | 10:00 | 11:00 | THL | Insekten | Buchetbühl |
| 33 | 19.08. | 14:00 | 15:00 | THL | Kanalspülen | Engelshütt |
| 32 | 15.08. | 14:00 | 17:00 | SiWa | Theater D`Lamerer | Holzmühle |
| 31 | 13.08. | 14:00 | 14:30 | THL | Insekten | Frahelsbruck |
| 30 | 12.08. | 20:00 | 23:00 | SiWa | Theater D`Lamerer | Holzmühle |
| 29 | 12.08. | 14:00 | 14:30 | THL | Insekten | Engelshütt |
| 28 | 07.08. | 19:00 | 22:00 | SiWa | Theater D`Lamerer | Holzmühle |
| 27 | 05.08. | 20:00 | 23:00 | SiWa | Theater D`Lamerer | Holzmühle |
| 26 | 31.07. | 19:00 | 22:00 | SiWa | Theater D`Lamerer | Holzmühle |
| 25 | 30.07. | 19:00 | 22:00 | SiWa | Theater D`Lamerer | Holzmühle |
| 24 | 30.07. | 17:00 | 18:00 | THL | Insekten | Frahelsbruck |
| 23 | 22.07. | 17:00 | 18:00 | THL | Insekten | Frahels |
| 22 | 20.07. | 19:33 | 20:38 | THL | Gebäde überfluttet | Irlmühle |
| 21 | 16.07. | 18:45 | 19:15 | THL | Insekten | Engelshütt |
| 20 | 16.07. | 17:45 | 18:30 | THL | Insekten | Frahelsbruck |
| 19 | 16.07. | 17:00 | 17:45 | THL | Insekten | Frahelsbruck |
| 18 | 02.07. | 18:41 | 19:56 | THL | Verkehrsabsicherung Sternfahrt Motorradclub | Absetz |
| 17 | 26.06. | 16:01 | 17:07 | THL | Verkehrsunfall | Engelshütt |
| 16 | 24.06. | 15:35 | 16:39 | THL | Insekten | Frahels |
| 15 | 23.06. | 09:15 | 11:15 | THL | Verkehrsregelung Fronleichnam | Lam |
| 14 | 06.06. | 21:00 | 23:15 | THL | Gebäude überflutet | Arrach |
| 13 | 06.06. | 20:23 | 21:00 | THL | Fahrbahn überflutet | Engelshütt |
| 12 | 05.06. | 14:47 | 15:42 | THL | Verkehrsabsicherung Oltimertreffen | Engelshütt |
| 11 | 18.05. | 10:28 | 10:33 | THL | Wohnungsöffnung | Frahels |
| 10 | 30.04. | 19:00 | 01:08 | SiWa | Hexennacht | Engelshütt |
| 9 | 30.03. | 17:06 | 18:19 | Brand | Böschung | Holzmühle |
| 8 | 08.03. | 01:42 | 08:56 | Brand | Gasthof Mooshütte | Mooshütte |
| 7 | 06.02. | 05:00 | 16:00 | SiWa | WeltCup | Arber |
| 6 | 05.02. | 06:00 | 11:30 | SiWa | WeltCup | Arber |
| 5 | 04.02. | 06:00 | 15:30 | SiWa | WeltCup | Arber |
| 4 | 22.01. | 19:36 | 20:49 | Brand | Garage | Schrenkenthal |
| 3 | 15.01. | 06:49 | 09:07 | Brand | Kamin | Engelshütt |
| 2 | 14.01. | 16:29 | 17:32 | THL | Keller unter Wasser | Engelshütt |
| 1 | 14.01. | 10:49 | 11:26 | Brand | Pkw in der Garage | Frahels |
|
Einsatz: Böschungsbrand in Vorderschmelz am 12.11.2011
|
|
Einsatz: Zimmerbrand in Irlmühle bei Lam am 14.10.2011
|
|
Einsatz: Überflutung nach Starkregen am 06.06.2011 im Lamer Winkel
Fotos: Feuerwehr Engelshütt
|
|
Einsatz: Böschungsbrand in Holzmühle am 30.03.2011
|
|
Einsatz: Sicherheitswache am Arber FIS World Cup vom 04.-06.02.2011
|
|
Einsatz: Garagenbrand in Schrenkenthal am 22.01.2011
|
|
Einsatz: Kaminbrand in Engelshütt am 15.01.2011
|
||||||